
| Top 50 des donateurs | |
|---|---|
| gol d roger | 429171 |
| msx | 169336 |
| Ballbreaker | 100000 |
| Sigmund | 98412 |
| cooperman | 67816 |
| JacKc | 55000 |
| shu | 50000 |
| voxuni | 48395 |
| grosgamers | 41350 |
| Syn.O | 40266 |
| Lenny | 40000 |
| sneak | 30898 |
| Boudin Rouge | 30000 |
| kev462 | 23440 |
| Darkbinjourrr | 22374 |
| El Nino | 18000 |
| dokutagero | 17060 |
| KILLER MANIAX | 15000 |
| kotpat | 15000 |
| Bebop | 15000 |
| navy72 | 13506 |
| bigvilo | 12780 |
| The_broyeur | 11965 |
| canard66 | 11715 |
| SouthTales | 10588 |
| DMG | 10002 |
| Badablek | 10000 |
| mickey | 8580 |
| Alias Conrad Coldwood | 8132 |
| daniel.jackson | 7784 |
| 7484 | |
| Red Firefox | 7470 |
| bonky0013 | 7030 |
| Rom1 | 6900 |
| kristifi | 6485 |
| gmattei | 5985 |
| coin | 5550 |
| yomask | 5520 |
| xadewin | 5270 |
| Sekigo Le Magnifique | 5025 |
| ced101 | 5000 |
| phrixos | 5000 |
| saturne | 4595 |
| etienne94 | 4010 |
| bullfroger | 3470 |
| neoneo | 3345 |
| Ike013 | 3150 |
| POLO9999 | 3135 |
| solamoi | 3085 |
| KEM | 2500 |